15年の実績と年間200社以上の経験と対応の法人在庫買取サイト

在庫買取.jp

050-3177-2086

お問い合わせ

食料品の買取価格参考例

商材ジャンル 処分理由 数量 上代合計 販路規制 買取価格
スナック菓子 切迫商品 賞味期限残り3週間 5000 600000円 現状のお取引先様NG 165000円
カップ麺 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 13000 2314000円 現状のお取引先様NG 728000円
輸出用国内メーカーのフレーク 輸出キャンセル 10000 8800000円 なし 3880000円
青汁 在庫品 6000 4200000円 なし 390000円
サプリメント 在庫品 12000 18000000円 大手GMS NG 480000円
エナジードリンク 在庫品 4800 1344000円 なし 336000円
スナック菓子 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 250 30000円 なし 8750円
乾麺 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 6000 300000円 なし 180000円
エナジードリンク 在庫品 3600 792000円 なし 234000円
エナジードリンク 在庫品 120000 26400000円 なし 7200000円
エナジードリンク 在庫品 3000 660000円 なし 195000円
エナジードリンク 在庫品 7000 1540000円 なし 455000円
エナジードリンク 在庫品 1000 220000円 なし 65000円
エナジードリンク 在庫品 800 176000円 なし 52000円
缶コーヒー 在庫品 120000 24000000円 なし 3000000円
缶コーヒー 在庫品 24000 2880000円 なし 672000円
缶コーヒー 在庫品 18800 2256000円 なし 526400円
チョコレート 在庫品 2500 2500000円 百貨店NG 350000円
チョコレート 在庫品 60 90000円 なし 10800円
チョコレート 在庫品 155 24800円 なし 6975円
チョコレート 在庫品 4000 720000円 なし 224000円
乾麺 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 3000 180000円 なし 66000円
乾麺 切迫商品 賞味期限残り1ヶ月 700 42000円 なし 12600円
乾麺 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 2000 120000円 なし 46000円
水ようかん お歳暮 在庫品 6000 18000000円 百貨店NG 3480000円
インスタントラーメン 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 6000 1308000円 なし 6000円
乾麺 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 4800 1382400円 なし 312000円
乾パン 切迫商品 賞味期限残り1年 4630 2222400円 なし 370400円
スナック菓子 切迫商品 賞味期限残り1ヶ月 6600 990000円 なし 363000円
海外スナック菓子 取扱をやめるため 1400 392000円 なし 54600円
グミ 切迫商品 賞味期限残り2ヶ月 3000 540000円 なし 126000円
青汁 在庫品 3200 4160000円 なし 249600円
青汁 パッケージ変更のため 6900 22770000円 大手量販店NG 1593900円
エナジードリンク 在庫品 4800 1056000円 なし 326400円
缶コーヒー 在庫品 24480 1056000円 なし 685440円

 

2018-09-20 | Posted in |