15年の実績と年間200社以上の経験と対応の法人在庫買取サイト

在庫買取.jp

050-3177-2086

お問い合わせ

ブランド商品の買取価格参考例

商材ジャンル 処分理由 数量 上代合計 販路規制 買取価格
 国内有名ブランド  2015年在庫品(服・小物等)  130000  1,500,000,000円  輸出のみ 5000万円
国内有名ブランド アウトレット展開後の在庫  14000 68,600,000円 都市部NG 580万円
国内有名ブランド ファミリーセール後の引き上げ 約16000 90,000,000円 都市部NG 450万円
国内有名ブランド キャンセル品 3000 20,700,000円 ネーム替え 60万円
海外有名ブランド 在庫品 5500 209,000,000円 輸出のみ 中国NG 924万円
国内有名ブランド 在庫品 7400 57,720,000円 輸出のみ  407万円
百貨店ブランド 在庫品 3000 44,000,000円 都市部NG 264万円
海外ブランド 在庫品 2400 60000000円 輸出のみ  480万円
海外ブランド 在庫品 1000 42000000円 ネットNG 378万円
海外ブランド 在庫品 800 27000000円 ネットNG 189万円
百貨店ブランド 在庫品 1700 39000000円 都市部NG 234万円
百貨店ブランド 在庫品 4100 58000000円 ネットNG 319万円
百貨店ブランド 在庫品 3300 50000000円 都市部NG 425万円
百貨店ブランド 在庫品 2250 73000000円 ネットNG 270万円
海外ブランド 在庫品 2300 36000000円 なし 184万円
セレクトブランド 在庫品 600 14400000円 ネットNG 1152000円
海外ブランド 在庫品 300 3600000円 なし 18万円
百貨店ブランド 在庫品 13000 468000000円 ネットNG 3744万円
百貨店ブランド 在庫品 2200 169400000円 ネットNG 13552000円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 58000 231420000円 都市部NG 18513600円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 33100 148950000円 直営店半径500mNG 10426500円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 2760 11040000円 都市部NG 966000円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 160000 800000000円 直営店半径500mNG 4400万円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 260000 1170000000円 直営店半径500mNG 7254万円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 49000 166600000円 直営店半径500mNG 11662000円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 77000 462000000円 直営店半径500mNG 3234万円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 37900 265300000円 直営店半径500mNG 18571000円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 53600 182240000円 直営店半径500mNG 12756800円
ショッピングモール系ブランド 在庫品 50000 212500000円 直営店半径500mNG 14875000円

 

2018-03-09 | Posted in |